음주운전 — 실제 판결 22건
형량이 가벼운 순서입니다. 눌러보면 왜 그 형이 나왔는지 나옵니다.
혈중알코올농도 구간별 실제 형량
해설이 붙은 판례와 수집만 해둔 판례를 합친 숫자입니다. 같은 구간 안에서도 형이 갈립니다. 모두 194건입니다.
전과·사고 여부는 판결문마다 적는 방식이 달라 자동으로 읽지 않았습니다. 해설이 붙은 판례를 눌러 보시면 무엇이 형을 갈랐는지 나옵니다.
| 측정 농도 | 형 | 법원 · 사건번호 |
|---|---|---|
| 0.030% | 무죄 | 대전지방법원 2021고단3709 |
| 0.030% | 벌금 300만 원 | 대구지방법원 상주지원 2024고정34 |
| 0.030% | 징역 1년 6개월 | 수원지방법원 성남지원 2020고단933 |
| 0.031% | 무죄 | 광주지방법원 목포지원 2022고정291 |
| 0.032% | 무죄 | 광주지방법원 순천지원 2023고단188 |
| 0.032% | 무죄 | 대구지방법원 2023고정102 |
| 0.032% | 벌금 300만 원 | 청주지방법원 충주지원 2024고단1066 |
| 0.033% | 벌금 400만 원 | 청주지방법원 충주지원 2025고단870 |
| 0.034% | 징역 6개월, 집행유예 2년 | 대구지방법원 김천지원 2026고단100128 |
| 0.036% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 광주지방법원 순천지원 2026고단10388 |
| 0.037% | 징역 6개월, 집행유예 2년 | 광주지방법원 순천지원 2026고단10310 |
| 0.038% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 대구지방법원 2026고단536 |
| 0.038% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 대구지방법원 김천지원 2026고단100194 |
| 0.044% | 징역 10개월, 집행유예 2년 | 광주지방법원 순천지원 2026고단10372 |
| 0.046% | 징역 1년 | 전주지방법원 군산지원 2026고단10187 |
| 0.047% | 벌금 200만 원 | 광주지방법원 2026고정59 |
| 0.047% | 징역 6개월, 집행유예 2년 | 수원지방법원 2026고단100997 |
| 0.047% | 징역 6개월, 집행유예 2년 | 울산지방법원 2026고단10554 |
| 0.048% | 벌금 300만 원 | 청주지방법원 충주지원 2025고단603 |
| 0.048% | 징역 8개월 | 울산지방법원 2025고단2004 |
| 0.051% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 수원지방법원 성남지원 2023고단3063 |
| 0.052% | 징역 8개월, 집행유예 2년 | 춘천지방법원 속초지원 2026고단10077 |
| 0.055% | 벌금 100만 원 | 제주지방법원 2018고단2343 |
| 0.056% | 무죄 | 부산지방법원 서부지원 2021고단1299 |
| 0.056% | 징역 1년 6개월, 집행유예 3년 | 울산지방법원 2026고단10480 |
| 0.058% | 무죄 | 부산지방법원 2019고단357 |
| 0.059% | 징역 6개월, 집행유예 2년 | 수원지방법원 2026고단101061 |
| 0.059% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 울산지방법원 2026고단10540 |
| 0.060% | 무죄 | 서울북부지방법원 2021고정885 |
| 0.062% | 징역 1년, 집행유예 3년 | 창원지방법원 거창지원 2026고단10084 |
| 0.063% | 징역 1년, 집행유예 3년 | 대전지방법원 천안지원 2025고단270 |
| 0.063% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 수원지방법원 2025고단100013 |
| 0.066% | 징역 8개월, 집행유예 2년 | 부산지방법원 동부지원 2026고단100089 |
| 0.067% | 징역 8개월, 집행유예 2년 | 의정부지방법원 남양주지원 2026고단10069 |
| 0.069% | 징역 1년, 집행유예 3년 | 인천지방법원 2026고단101582 |
| 0.071% | 징역 8개월, 집행유예 2년 | 대구지방법원 서부지원 2026고단10465 |
| 0.074% | 벌금 400만 원 | 청주지방법원 충주지원 2025고단448 |
| 0.074% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 서울남부지방법원 2026고단100505 |
| 0.075% | 벌금 500만 원 | 수원지방법원 성남지원 2023고단2602 |
| 0.075% | 징역 10개월, 집행유예 2년 | 청주지방법원 충주지원 2025고단894 |
| 0.076% | 징역 1년 6개월, 집행유예 2년 | 춘천지방법원 원주지원 2026고단5134 |
| 0.077% | 벌금 400만 원 | 서울중앙지방법원 2026고정100127 |
| 0.077% | 징역 8개월, 집행유예 2년 | 울산지방법원 2026고단10559 |
| 0.078% | 징역 8개월, 집행유예 2년 | 대구지방법원 포항지원 2026고단10356 |
| 0.078% | 징역 10개월 | 대구지방법원 2026고단100709 |
| 0.079% | 벌금 300만 원 | 서울중앙지방법원 2025고정1414 |
| 0.079% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 수원지방법원 평택지원 2026고단50174 |
파란 글씨는 해설이 붙은 판례입니다. 눌러보면 무엇이 형을 갈랐는지 나옵니다.
| 측정 농도 | 형 | 법원 · 사건번호 |
|---|---|---|
| 0.081% | 벌금 400만 원 | 청주지방법원 충주지원 2025고정70 |
| 0.081% | 징역 8개월, 집행유예 2년 | 청주지방법원 충주지원 2024고단1072 |
| 0.082% | 벌금 500만 원 | 청주지방법원 충주지원 2025고단105 |
| 0.084% | 벌금 500만 원 | 대전지방법원 논산지원 2024고단334 |
| 0.084% | 징역 8개월, 집행유예 2년 | 대전지방법원 2015고단3495 |
| 0.085% | 벌금 700만 원 | 대전지방법원 천안지원 2025고단190 |
| 0.085% | 징역 1년 실형 | 전주지방법원 2025고단2034 |
| 0.086% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 광주지방법원 순천지원 2026고단24 |
| 0.088% | 징역 8개월, 집행유예 2년 | 청주지방법원 충주지원 2025고단563 |
| 0.094% | 징역 6개월, 집행유예 2년 | 대구지방법원 서부지원 2026고단10293 |
| 0.095% | 징역 8개월, 집행유예 2년 | 의정부지방법원 2026고단10057 |
| 0.095% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 수원지방법원 성남지원 2026고단10471 |
| 0.095% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 대구지방법원 포항지원 2026고단10354 |
| 0.096% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 수원지방법원 평택지원 2026고단50354 |
| 0.097% | 징역 6개월, 집행유예 2년 | 서울북부지방법원 2026고단100797 |
| 0.098% | 징역 1년 6개월, 집행유예 3년 | 전주지방법원 2026고단10496 |
| 0.100% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 수원지방법원 안산지원 2026고단10546 |
| 0.100% | 징역 8개월, 집행유예 2년 | 수원지방법원 2026고단100727 |
| 0.101% | 벌금 600만 원 | 서울중앙지방법원 2025고정1862 |
| 0.101% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 광주지방법원 순천지원 2026고단10390 |
| 0.101% | 징역 2년, 집행유예 4년 | 광주지방법원 목포지원 2026고단5295 |
| 0.101% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 의정부지방법원 고양지원 2026고단200361 |
| 0.101% | 징역 8개월, 집행유예 2년 | 대구지방법원 서부지원 2026고단10371 |
| 0.104% | 징역 3년 | 전주지방법원 정읍지원 2025고단396 |
| 0.105% | 징역 1년 2개월, 집행유예 2년 | 부산지방법원 서부지원 2026고단100713 |
| 0.106% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 대구지방법원 김천지원 2025고단1200 |
| 0.106% | 징역 6개월, 집행유예 2년 | 대전지방법원 2022고단4696 |
| 0.107% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 서울동부지방법원 2025고단2504 |
| 0.108% | 징역 8개월, 집행유예 2년 | 청주지방법원 충주지원 2025고단123 |
| 0.110% | 벌금 1,500만 원 | 서울중앙지방법원 2026고단100993 |
| 0.110% | 징역 1년 2개월, 집행유예 3년 | 광주지방법원 2026고단10344 |
| 0.111% | 징역 10개월, 집행유예 2년 | 대구지방법원 김천지원 2026고단100162 |
| 0.112% | 벌금 800만 원 | 청주지방법원 충주지원 2025고단818 |
| 0.112% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 대구지방법원 김천지원 2025고단602 |
| 0.112% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 창원지방법원 진주지원 2026고단10176 |
| 0.113% | 징역 1년, 집행유예 3년 | 춘천지방법원 강릉지원 2026고단10198 |
| 0.114% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 청주지방법원 충주지원 2025고단598 |
| 0.114% | 징역 6개월, 집행유예 2년 | 의정부지방법원 고양지원 2026고단200769 |
| 0.114% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 제주지방법원 2025고단725 |
| 0.115% | 징역 1년, 집행유예 3년 | 인천지방법원 2026고단101263 |
| 0.116% | 징역 8개월, 집행유예 2년 | 춘천지방법원 속초지원 2025고단34 |
| 0.117% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 인천지방법원 2026고단100892 |
| 0.118% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 대구지방법원 김천지원 2026고단100182 |
| 0.119% | 징역 1년 8개월, 집행유예 3년 | 서울중앙지방법원 2026고단101361 |
| 0.119% | 징역 1년 2개월, 집행유예 2년 | 수원지방법원 안산지원 2026고단10262 |
파란 글씨는 해설이 붙은 판례입니다. 눌러보면 무엇이 형을 갈랐는지 나옵니다.
| 측정 농도 | 형 | 법원 · 사건번호 |
|---|---|---|
| 0.120% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 수원지방법원 평택지원 2026고단50303 |
| 0.120% | 징역 6개월, 집행유예 2년 | 대구지방법원 서부지원 2026고단10426 |
| 0.121% | 벌금 1,200만 원 | 서울남부지방법원 2026고단100751 |
| 0.122% | 징역 6개월, 집행유예 2년 | 전주지방법원 2026고단16 |
| 0.122% | 징역 8개월, 집행유예 2년 | 대구지방법원 서부지원 2026고단10358 |
| 0.123% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 청주지방법원 2024고단1894 |
| 0.124% | 징역 1년 6개월, 집행유예 3년 | 울산지방법원 2026고단119 |
| 0.124% | 징역 6개월, 집행유예 2년 | 대구지방법원 김천지원 2026고단100025 |
| 0.125% | 징역 8개월, 집행유예 2년 | 대구지방법원 서부지원 2026고단10291 |
| 0.126% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 서울동부지방법원 2024고단3938 |
| 0.126% | 징역 1년 6개월, 집행유예 3년 | 대구지방법원 서부지원 2026고단10682 |
| 0.127% | 벌금 900만 원 | 서울북부지방법원 2024고정895 |
| 0.127% | 벌금 600만 원 | 인천지방법원 부천지원 2024고단3085 |
| 0.132% | 벌금 700만 원 | 서울동부지방법원 2025고단2636 |
| 0.132% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 전주지방법원 정읍지원 2026고단5028 |
| 0.132% | 징역 1년 6개월, 집행유예 3년 | 광주지방법원 목포지원 2026고단5333 |
| 0.133% | 벌금 1,200만 원 | 창원지방법원 진주지원 2026고단123 |
| 0.134% | 징역 8개월, 집행유예 2년 | 대구지방법원 2026고단100718 |
| 0.135% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 전주지방법원 2026고단10322 |
| 0.137% | 벌금 700만 원 | 서울중앙지방법원 2026고정100185 |
| 0.138% | 징역 6개월, 집행유예 2년 | 창원지방법원 2026고단10687 |
| 0.139% | 벌금 500만 원 | 인천지방법원 부천지원 2024고단2671 |
| 0.139% | 벌금 800만 원 | 서울동부지방법원 2024고단3552 |
| 0.139% | 징역 1년 4개월, 집행유예 2년 | 전주지방법원 2021고단562 |
| 0.140% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 제주지방법원 2025고단871 |
| 0.143% | 벌금 1,200만 원 | 서울중앙지방법원 2026고단1459 |
| 0.143% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 제주지방법원 2025고단2599 |
| 0.145% | 징역 1년 | 춘천지방법원 2026고단10127 |
| 0.147% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 대구지방법원 경주지원 2026고단100198 |
| 0.147% | 징역 10개월, 집행유예 2년 | 부산지방법원 2026고단10599 |
| 0.147% | 징역 1년 실형 | 수원지방법원 여주지원 2025고단31 |
| 0.149% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 대구지방법원 김천지원 2026고단100053 |
| 0.150% | 징역 6개월, 집행유예 1년 | 부산지방법원 동부지원 2026고단100463 |
| 0.150% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 창원지방법원 진주지원 2024고단1261 |
| 0.152% | 징역 8개월, 집행유예 3년 | 수원지방법원 안산지원 2026고단10746 |
| 0.154% | 벌금 900만 원 | 서울중앙지방법원 2026고정100013 |
| 0.156% | 벌금 700만 원 | 청주지방법원 충주지원 2025고단751 |
| 0.156% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 제주지방법원 2024고단1825 |
| 0.156% | 징역 1년 6개월, 집행유예 2년 | 수원지방법원 안산지원 2026고단10515 |
| 0.157% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 제주지방법원 2025고단1169 |
| 0.157% | 징역 1년, 집행유예 3년 | 청주지방법원 충주지원 2025고단869 |
| 0.157% | 징역 1년 6개월, 집행유예 3년 | 의정부지방법원 2026고단10102 |
| 0.159% | 징역 10개월, 집행유예 2년 | 수원지방법원 2026고단100441 |
| 0.159% | 징역 1년 6개월, 집행유예 3년 | 대구지방법원 안동지원 2026고단10088 |
| 0.160% | 벌금 1,500만 원 | 수원지방법원 2026고정519 |
| 0.160% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 서울동부지방법원 2025고단2165 |
| 0.163% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 수원지방법원 여주지원 2026고단10308 |
| 0.164% | 징역 8개월, 집행유예 2년 | 대구지방법원 2025고단100000 |
| 0.166% | 징역 10개월, 집행유예 2년 | 대구지방법원 상주지원 2025고단390 |
| 0.170% | 벌금 800만 원 | 의정부지방법원 2026고정48 |
| 0.172% | 징역 8개월 | 인천지방법원 부천지원 2026고단100012 |
| 0.172% | 징역 1년 6개월, 집행유예 3년 | 광주지방법원 순천지원 2026고단10051 |
| 0.173% | 징역 8개월, 집행유예 2년 | 의정부지방법원 2025고단192 |
| 0.174% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 대구지방법원 김천지원 2025고단274 |
| 0.178% | 징역 8개월, 집행유예 2년 | 울산지방법원 2026고단10612 |
| 0.180% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 대구지방법원 포항지원 2026고단10407 |
| 0.181% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 서울동부지방법원 2025고단2134 |
| 0.181% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 대구지방법원 포항지원 2026고단10341 |
| 0.181% | 징역 8개월 실형 | 수원지방법원 2023고단2658 |
| 0.183% | 징역 1년 2개월, 집행유예 3년 | 의정부지방법원 2026고단10368 |
| 0.183% | 징역 1년 2개월, 집행유예 2년 | 청주지방법원 2025고단2864 |
| 0.184% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 창원지방법원 통영지원 2025고단560 · 무면허 |
| 0.184% | 징역 1년 6개월, 집행유예 3년 | 서울중앙지방법원 2026고단100805 |
| 0.184% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 춘천지방법원 2026고단10324 |
| 0.185% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 수원지방법원 2026고단101301 |
| 0.186% | 벌금 800만 원 | 서울중앙지방법원 2026고정30 |
| 0.186% | 징역 8개월, 집행유예 2년 | 수원지방법원 2026고단101055 |
| 0.186% | 징역 6개월, 집행유예 2년 | 대구지방법원 서부지원 2026고단10404 |
| 0.189% | 징역 1년 4개월, 집행유예 3년 | 청주지방법원 2025고단2888 |
| 0.190% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 서울동부지방법원 2025고단2950 |
| 0.193% | 징역 1년 4개월, 집행유예 3년 | 수원지방법원 안산지원 2026고단10863 |
| 0.197% | 징역 6개월, 집행유예 2년 | 창원지방법원 통영지원 2026고단100267 |
| 0.199% | 벌금 700만 원 | 서울중앙지방법원 2025고정1433 |
| 0.199% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 광주지방법원 순천지원 2026고단10340 |
파란 글씨는 해설이 붙은 판례입니다. 눌러보면 무엇이 형을 갈랐는지 나옵니다.
| 측정 농도 | 형 | 법원 · 사건번호 |
|---|---|---|
| 0.201% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 창원지방법원 통영지원 2026고단100082 |
| 0.201% | 징역 3년 실형 | 광주지방법원 순천지원 2024고단363 · 0.201% |
| 0.202% | 징역 2년, 집행유예 3년 | 인천지방법원 부천지원 2026고단100759 |
| 0.203% | 징역 1년 6개월, 집행유예 3년 | 전주지방법원 남원지원 2026고단1050 |
| 0.203% | 징역 1년 6개월, 집행유예 3년 | 울산지방법원 2026고단10239 |
| 0.207% | 징역 2년, 집행유예 3년 | 대구지방법원 김천지원 2026고단100295 |
| 0.209% | 벌금 1,000만 원 | 대구지방법원 2026고단100569 · 0.209% |
| 0.213% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 광주지방법원 목포지원 2025고단1081 |
| 0.213% | 징역 1년 6개월, 집행유예 3년 | 인천지방법원 2026고단100184 |
| 0.214% | 징역 2년, 집행유예 4년 | 서울남부지방법원 2026고단100529 |
| 0.215% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 대구지방법원 서부지원 2026고단10490 |
| 0.221% | 벌금 1,200만 원 | 수원지방법원 2026고단101683 |
| 0.226% | 징역 2년, 집행유예 3년 | 서울중앙지방법원 2026고단543 |
| 0.228% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 대구지방법원 포항지원 2026고단10396 |
| 0.232% | 징역 2년, 집행유예 5년 | 창원지방법원 거창지원 2026고단10118 |
| 0.234% | 벌금 1,200만 원 | 대전지방법원 천안지원 2025고정184 · 0.234% |
| 0.234% | 벌금 1000만 원 | 서울동부지방법원 2024고단3594 |
| 0.234% | 징역 1년 6개월, 집행유예 2년 | 광주지방법원 목포지원 2026고단5122 |
| 0.235% | 징역 2년, 집행유예 3년 | 창원지방법원 마산지원 2026고단20136 · 0.235% |
| 0.239% | 징역 2년 실형 | 광주지방법원 2025고단3316 |
| 0.244% | 징역 1년 10개월 실형 | 대구지방법원 의성지원 2026고단1005 |
| 0.247% | 벌금 1200만 원 | 인천지방법원 2026고정417 |
| 0.256% | 징역 2년, 집행유예 3년 | 의정부지방법원 2025고단1844 · 0.256% |
| 0.261% | 징역 2년, 집행유예 3년 | 인천지방법원 부천지원 2026고단100482 |
| 0.279% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 전주지방법원 2026고단50 |
| 0.284% | 징역 1년, 집행유예 2년 | 창원지방법원 2026고단10614 |
| 0.288% | 징역 2년, 집행유예 3년 | 제주지방법원 2025고단1366 |
| 0.339% | 징역 2년, 집행유예 3년 | 대전지방법원 홍성지원 2023고단1114 |
파란 글씨는 해설이 붙은 판례입니다. 눌러보면 무엇이 형을 갈랐는지 나옵니다.
물을 타서 수치를 쓸 수 없게 만든 사건입니다. 농도가 특정되지 않아도 처벌되고, 8건 중 7건이 징역형이었습니다. 0.20%가 넘어도 벌금으로 끝난 경우가 절반 가까이인데, 여기서는 벌금이 한 건뿐입니다.
음주 물타기 판례 8건 보기 →기계에 찍힌 숫자와 형량이 나란히 가지 않습니다. 0.055%가 무죄로 끝나고, 1미터를 움직인 사람이 900만 원을 냈습니다. 반대로 0.2%를 넘는 순간에는 사고가 없고 거리가 1km여도 벌금이 1,000만 원부터 시작하고, 전력이 붙으면 벌금형 자체가 선택지에서 사라집니다. 법원이 보는 건 측정치가 아니라 「운전할 때 얼마였는가」이고, 그다음이 전과와 사고입니다.
면허는 재판보다 먼저, 따로 사라집니다
음주운전으로 적발되면 두 가지가 동시에 굴러갑니다. 하나는 검찰이 기소하고 법원이 벌금이나 징역을 정하는 형사 절차, 다른 하나는 시·도경찰청장이 면허를 정지하거나 취소하는 행정 절차입니다 (도로교통법 제93조). 순서로 보면 행정 쪽이 먼저 끝나는 경우가 많습니다. 재판 날짜를 기다리는 동안 이미 면허는 없어져 있습니다.
적발된 수치와 횟수로 거의 자동으로 정해집니다.
| 적발 내용 | 면허에 오는 것 |
|---|---|
| 0.03% 이상 0.08% 미만 (초범) | 면허정지 100일 (벌점 100점) |
| 0.08% 이상 (초범) | 면허취소 · 결격기간 1년 |
| 2회 이상 | 반드시 취소 · 결격기간 2년 — 0.03%만 넘어도 |
| 음주측정 거부 | 반드시 취소 · 결격기간 1년 |
| 음주운전 중 교통사고 | 취소 · 결격기간 2년 |
| 음주운전 사망사고 | 취소 · 결격기간 5년 |
| 음주사고 뒤 조치·신고 없이 도주 | 취소 · 결격기간 5년 |
두 번째부터는 다툴 자리가 없습니다. 도로교통법 제93조 제1항 제2호는 전에 음주운전을 한 사람이 다시 정지 사유에 해당하면 「취소하여야 한다」고 정합니다. 반드시 취소하라는 뜻이라 경찰청장에게 재량이 없고, 그래서 별표 28에 있는 감경사유도 아예 고려 대상이 아닙니다. 수원지방법원 2026구단1282 사건이 그렇습니다. 2008년에 한 번 적발됐던 사람이 2025년에 0.061%로 걸렸는데, 정지 구간인데도 면허가 취소됐습니다. 위반 횟수는 2001년 6월 30일 이후 것부터 세기 때문에 17년 전 일이 그대로 계산에 들어갔습니다.
생계형 감경은 0.1%에서 끊깁니다. 별표 28 제1호 일반기준 바.목은 「운전이 가족의 생계를 유지할 중요한 수단이 되는 경우」를 감경사유로 두면서도, 혈중알코올농도 0.1%를 넘겨 운전한 경우에는 감경사유에서 제외한다고 정합니다. 0.08%에서 0.1% 사이가 사실상 마지막 구간입니다.
5년 안에 다시 걸려 취소되면 면허를 되찾은 뒤에도 끝이 아닙니다. 음주운전 방지장치를 단 조건부 운전면허만 받을 수 있고(제80조의2), 부착 기간은 결격기간과 같은 길이인데 결격기간이 끝난 다음 날부터 셉니다. 결격 2년이면 그 뒤로 2년을 더 달고 다녀야 해서 실제로는 4년입니다. 결격기간이 지나도 특별교통안전 의무교육을 받지 않으면 면허를 받을 수 없습니다 (제82조 제3항).
형사에서 무엇을 받느냐가 결격기간을 지우기도 합니다. 제82조 제2항 단서는 기소유예를 받거나 선고유예가 확정되거나 벌금보다 가벼운 형이 확정되면 결격기간 안이라도 면허를 받을 수 있다고 정합니다. 벌금은 여기 들어가지 않습니다.
소송으로 되돌린 사례는 거의 없습니다. 대법원은 「운전면허의 취소는 일반의 수익적 행정행위의 취소와는 달리 그 취소로 인하여 입게 될 당사자의 불이익보다는 이를 방지하여야 하는 일반예방적 측면이 더욱 강조되어야 한다」고 했습니다 (대법원 2019. 1. 17. 선고 2017두59949 판결). 그 사건 원고는 21년을 근무한 공무원이었고 면허가 취소되면서 직권면직까지 당했는데, 1심과 2심에서 이겼다가 대법원에서 뒤집혔습니다.
같은 판결에서 대법원이 「그것만으로는 안 된다」며 열거한 사정들이 있습니다. 운전이 생계수단인 경우, 업무 성격상 운전이 필요한 경우, 아픈 배우자의 통원치료에 필요한 경우, 음주운전 전력이 없는 경우, 가족의 생계를 책임지는 경우, 운전 거리가 1~2m에 불과한 경우(사고가 났다면). 여기 모은 판결들에서 피고인들이 적어낸 사정과 거의 겹칩니다.
근거 — 도로교통법 제80조의2, 제82조, 제93조 · 같은 법 시행규칙 제91조 제1항 [별표 28] · 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017두59949 판결 · 수원지방법원 2026. 8. 26. 선고 2026구단1282 판결
음주운전, 알아두면 다른 것
기계에 찍힌 숫자가 곧 죄가 되지는 않습니다
술은 마신 뒤 30분에서 90분 사이에 혈중알코올농도가 최고치에 이르고, 그 뒤 시간당 약 0.008~0.03%씩 떨어집니다. 그래서 운전을 마친 시점이 아직 올라가는 구간(상승기)이었다면 나중에 잰 수치가 운전할 때보다 높을 수 있습니다.
문제는 내려가는 구간은 역산할 수 있어도 올라가는 구간은 어떤 속도로 오르는지 과학적 자료가 없다는 것입니다. 대법원이 이 점을 분명히 했습니다(2014도3360). 그래서 검사가 위드마크 공식으로 계산해 올린 수치는 상승기였다면 인정되지 않습니다.
이 목록의 0.1% 미만 사건에서는 기소된 농도가 법정에서 깨진 경우가 더 많았습니다. 다만 숫자가 깨져도 무죄가 되는 것은 아닙니다. 마신 양, 걸음걸이, 얼굴색, 사고 정황을 합쳐 「최소한 0.03% 이상」은 인정되는 경우가 대부분입니다.
0.08%를 넘느냐가 법정형을 바꿉니다
0.03% 이상 0.08% 미만은 1년 이하의 징역 또는 500만 원 이하의 벌금, 0.08% 이상 0.2% 미만은 1년 이상 2년 이하의 징역 또는 500만 원 이상 1천만 원 이하의 벌금입니다(도로교통법 제148조의2 제3항).
0.08%를 넘는 순간 벌금의 하한이 500만 원이 되고 징역의 하한이 1년이 됩니다. 그래서 측정치가 0.084%였는데 상승기 문제로 0.03%대로 내려간 사건은 그 한 줄로 형이 완전히 달라졌습니다.
사람을 다치게 하면 도로교통법을 벗어나 특정범죄가중처벌법상 위험운전치상이 됩니다. 1년 이상 15년 이하의 징역이고, 벌금형이 사라집니다. 이 목록에서 초범이고 합의까지 한 사람이 징역 1년 4개월 집행유예를 받은 이유입니다.
운전한 거리는 생각만큼 중요하지 않습니다
주차장에서 1미터를 움직인 사람이 벌금 900만 원, 오토바이로 5킬로미터를 달린 사람이 벌금 500만 원입니다. 거리는 5,000분의 1인데 벌금은 두 배 가까이 차이가 납니다.
금액을 정한 것은 거리가 아니라 동종 전과와 재판에서의 태도였습니다. 1미터 사건의 피고인은 측정 전에 술을 더 마셨다는 주장을 했는데 CCTV로 깨졌고, 판결문이 「납득하기 어려운 변명」이라고 적었습니다.
시동을 걸고 차를 움직였으면 거리와 무관하게 운전입니다. 주차장 안이든 아파트 단지 안이든 마찬가지입니다.
0.2%를 넘으면 계산이 통째로 바뀝니다
혈중알코올농도 0.2% 이상은 2년 이상 5년 이하의 징역 또는 1천만 원 이상 2천만 원 이하의 벌금입니다(도로교통법 제148조의2 제3항 제1호). 양형기준으로는 「교통 > 03. 음주·무면허운전 > [제4유형]」에 들어가고, 벌금형을 고를 때의 권고 범위가 1,000만 원~1,700만 원입니다.
이 구간에 들어가면 사고가 없었는지, 거리가 짧았는지가 형을 크게 깎지 못합니다. 이 목록에서 0.234%로 1km를 운전한 사람은 벌금 1,200만 원, 0.209%로 800m를 운전하고 음주 전력도 없던 사람은 권고 하한인 벌금 1,000만 원을 받았습니다. 유리한 사정을 다 모아도 도착점이 1,000만 원이라는 뜻입니다.
여기에 동종 전력이 붙으면 벌금형이 아예 사라집니다. 검사가 징역형으로 기소하고 처단형 하한이 징역 2년이 되기 때문입니다. 0.235%로 10km를 운전한 사람과 0.256%로 600m를 운전한 사람이 똑같이 징역 2년에 집행유예 3년을 받았습니다. 거리가 17배 차이인데 형이 같습니다.
0.199%와 0.201%는 숫자로는 0.002% 차이지만 양형기준에서는 유형이 통째로 바뀝니다. 실제로 이 경계선을 다투는 사건이 많은 이유입니다.
측정을 거부하면 수치는 0으로 남고 형은 올라갑니다
음주측정거부는 별개의 죄입니다(도로교통법 제44조 제2항, 제148조의2 제2항 제1호). 수치가 남지 않으니 「증거가 없어서 무죄」가 될 것 같지만, 거부했다는 사실 자체가 범죄사실이라 수치는 필요하지 않습니다.
명시적으로 거절해야 성립하는 것도 아닙니다. 이 목록의 한 사건은 17분 동안 세 번에 걸쳐 측정기에 입김을 불어 넣는 시늉만 하고 제대로 불지 않았는데, 법원은 이를 거부로 봤습니다.
형은 전력에 따라 두 갈래로 갈립니다. 전력이 없으면 벌금형을 고를 수 있고 처단형이 벌금 500만~2,000만 원입니다(권고 700만~1,500만 원). 음주운전 전력이 쌓이면 징역형으로 기소되고 처단형 하한이 징역 1년으로 올라갑니다. 같은 죄인데 한쪽은 벌금 700만 원, 한쪽은 징역 1년에 집행유예 3년입니다.
행정처분은 더 단순합니다. 측정거부는 필요적 취소 사유라 경찰서장에게 재량이 없습니다(대법원 2003두12042). 실제로는 0.03%도 안 나올 상태였더라도 거부했다면 면허는 취소됩니다.
형을 가르는 것은 수치가 아니라 네 가지입니다
이 목록에서 가장 무거운 형은 징역 3년 실형인데, 그 사건의 농도는 0.201%입니다. 집행유예를 받은 0.256% 사건보다 낮습니다.
실형과 집행유예를 가른 것은 네 가지였습니다. 사고를 냈는지, 면허가 있었는지, 다른 죄의 누범기간 중이었는지, 재판에 제대로 나왔는지. 실형 사건은 네 가지가 모두 불리한 쪽이었고, 자수를 했는데도 집행유예가 붙지 않았습니다.
누범은 죄의 종류를 가리지 않습니다. 그 사건의 누범 원인은 음주운전이 아니라 방화죄로 받은 실형이었습니다. 다른 죄로 실형을 살고 3년 이내라면 음주운전도 형법 제35조 누범가중을 받아 법정형 상한이 두 배가 됩니다.